支持多連板的一、二維碼噴印功能。
支持MST標準軌道上下料。
與MES實時對接,實現數據和品質追溯,杜絕重碼錯碼出現,實現工業4.0智能生產。
可完全代替標簽,避免因人工貼標造成偏移,導致產線無法自動正確讀取,同時也降低使用成本與人工成本。
基于軟視窗系統開發非常簡單易用的操作軟件,帶示教相機使編程更加直觀。
靈活噴印面積,高產能高精密度。
超低價耗材費用,耐高溫,不變形。
機器名稱 | 全自動噴碼設備 | |
外觀尺寸 | 根據客戶現場可定制 | |
重量 | 600Kg Approx | |
噴印面積 | 600mm(X-axls)*500mm(Y-axls) | |
pcb板控制系統 | pcb板大小 | 80(W)*80(L)~500(W)*500(L)mm |
厚度 | 0.5mm~3mm | |
最大重量 | ≤1kg | |
pcb板彎 | ±1mm | |
進板方向 | 左至右/右至左,按客戶需求制作 | |
上/下板高 | ≤13.5mm/≤20mm | |
倒板寬 | ≥5mm | |
光學點視覺定位 | ±50um | |
Z軸上下控制大小 | 10mm | |
油墨噴印系統 | 噴印主機 | Domino |
精度 | ±1mm | |
解析度 | 約170DPI | |
噴印速度 | 130~293mm/sec(視字形種類) | |
噴印方向 | 0°~360°方向 | |
條碼種類 | 1D:Code-128、Code-39、Interleave2or5 2D:Data Matrix、QR、PDF417 | |
字形規格 | 5*5、5*7、9*7、16*16、24*24、 | |
電源供給 | 220VAC/1Phase/50~60Hz/20A | |
氣壓需求 | 5~8Bars | |
標準界面 | 通訊 | SMEMA |
網絡 | Ethernet | |
操作界面 | 硬體 | 17LCD Monitor、Keyboard、Mouse |
作業系統 | Windows7 | |
語言 | 中英文 | |
操作環境 | 溫度 | 13~35℃ |
濕度 | 30~70% Relative Humidity |
可對應柔性線路板(FPC)、線路板(PCB)、液晶屏(LCD)、各類電子元器件表面噴印二維碼或一維碼和文字。